GATE I.O - Account Balances - 08/12/2025, 20:36:48

Currency Available Locked Total Cotação Inicial Preço de Compra Cotação Atual ATH Data ATH Peso% Take Profit Preço Justo Tipo Quantidade Total Inicial Total Atual Variação %
TAO 0.08821170 0.00000000 0.08821170 417 24.65 294.200000000 757.84 06/03/2024 10 834 4170 LARGE 0.8821 21.74 25.95 19.35%
JTO 16.00405750 0.00000000 16.00405750 4.16 4.16 0.429500000 52.62 14/03/2024 2 52 100 LOW 8.2617 34.37 6.87 -80.00%
USDT 0.00884704 0.00000000 0.00884704 N/A N/A 0.000000000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 N/A
CHEQ 3480.83568000 0.00000000 3480.83568000 0.05955 0.05922 0.010290000 0.72 26/11/2021 2 0.1191 0.708 LOW 3480.8357 206.14 35.82 -82.62%
ONDO 0.00819180 365.63000000 365.63819180 0.888 0.888 0.483300000 1.075 31/03/2024 8 1.07273 44.4 LOW 46.5237 41.31 176.71 327.74%
QNT 0.32167800 0.00000000 0.32167800 105 21.09 88.370000000 427.42 11/09/2021 5 210 1000 LARGE 0.3217 6.78 28.43 318.99%
BABYDOGE 0.50700000 0.00000000 0.50700000 1.0508e-9 1.0508e-9 0.000000001 6.3e-7 16/01/2022 5 3.0508e-9 3.0508e-9 LARGE 648522099447 681.47 0.00 -100.00%
DOGS 36920.64240000 0.00000000 36920.64240000 0.00135 0.00135 0.000049000 0.00179 26/08/2024 2 0.008 1 MIDDLE 36920.6424 49.84 1.81 -96.37%
XRP 211.34967414 0.00000000 211.34967414 N/A N/A 2.073000000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 438.13 N/A
PYTH 66.59334000 0.00000000 66.59334000 0.45 0.45 0.069070000 1.2 16/05/2024 5 1.2 3 LARGE 66.5933 29.97 4.60 -84.65%
VELO 2917.57950000 0.00000000 2917.57950000 0.019 0.026 0.006221000 2.29 08/03/2021 5 0.038 0.152 MIDDLE 2917.5795 75.86 18.15 -76.07%
DOG 19860.50769900 0.00000000 19860.50769900 0.00787 0.00787 0.001148600 0.00974 04/03/2024 10 2 5 MIDDLE 11165.2732 87.87 22.81 -74.04%
ANAVI 1214.70595000 0.00000000 1214.70595000 0.2162 0.188 0.018060000 0.533 20/03/2024 3 0.4324 5.4 LOW 1214.70595 228.36 21.94 -90.39%
JUP 145.34497290 0.00000000 145.34497290 0.8188 1.197 0.226800000 2 31/01/2024 5 2 5 LARGE 61.6283 73.77 32.96 -55.31%
AOS 13.45582217 0.00000000 13.45582217 0.008 0.008 0.000000000 0.00873 21/03/2023 2 0.009 0.01 LOW 13.4558 0.11 0.00 -100.00%
QUBIC 12820841.32500000 0.00000000 12820841.32500000 0.000004805 0.000004805 0.000000728 0.00001256 02/03/2024 2 0.000006236 0.0002402 LOW 12820841.325 61.60 9.34 -84.84%
GT 0.37997140 0.00000000 0.37997140 7.22 1 10.380000000 12.94 12/05/2021 2 8 10 MIDDLE 0.139 0.14 3.94 2737.48%
TIA 27.17280000 0.00000000 27.17280000 10.02 10.3 0.589800000 20.85 10/02/2024 5 20.4 100 LARGE 27.1728 279.88 16.03 -94.27%
RSR 7260.13260000 0.00000000 7260.13260000 0.0088 0.0086 0.003261000 0.12 16/04/2021 3 0.012301 0.352 LOW 7260.1326 62.44 23.68 -62.08%
AVAX 34.12690429 0.00000000 34.12690429 27.27 27 13.630000000 144.96 21/11/2021 10 30 100 MIDDLE 1.852 50.00 465.15 830.22%
TON 4.45665800 0.00000000 4.45665800 6.73 6.73 1.617000000 6.9 04/06/2024 10 6.8 10 MIDDLE 4.46 30.02 7.21 -75.99%
FET 287.93351300 0.00000000 287.93351300 2.1 12.7 0.240300000 3.45 28/03/2024 10 7.68 30 LARGE 14.9051 189.29 69.19 -63.45%
BVM 97.81209000 0.00000000 97.81209000 3.09 1.43 0.000000000 6.83 17/04/2024 3 6.2 39 MIDDLE 97.81209 139.87 0.00 -100.00%
KAS 612.94258550 0.00000000 612.94258550 0.1616 0.167 0.052050000 0.207411 31/07/2024 2 0.2 1 LOW 612.9425855 102.36 31.90 -68.83%
ALPH 36.08388000 0.00000000 36.08388000 2.23 4.02 0.131700000 3.87 26/02/20254 3 4.6 44.6 MIDDLE 36.08388 145.06 4.75 -96.72%
TOTAL 2598.26 1445.37