GATE I.O - Account Balances - 14/05/2026, 16:05:21

Currency Available Locked Total Cotação Inicial Preço de Compra Cotação Atual ATH Data ATH Peso% Take Profit Preço Justo Tipo Quantidade Total Inicial Total Atual Variação %
TAO 0.08821170 0.00000000 0.08821170 417 24.65 305.900000000 757.84 06/03/2024 10 834 4170 LARGE 0.8821 21.74 26.98 24.10%
JTO 16.00405750 0.00000000 16.00405750 4.16 4.16 0.519300000 52.62 14/03/2024 2 52 100 LOW 8.2617 34.37 8.31 -75.82%
USDT 0.00884704 0.00000000 0.00884704 N/A N/A 0.000000000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 N/A
CHEQ 3480.83568000 0.00000000 3480.83568000 0.05955 0.05922 0.001799000 0.72 26/11/2021 2 0.1191 0.708 LOW 3480.8357 206.14 6.26 -96.96%
ONDO 0.00819180 365.63000000 365.63819180 0.888 0.888 0.398000000 1.075 31/03/2024 8 1.07273 44.4 LOW 46.5237 41.31 145.52 252.25%
QNT 0.32167800 0.00000000 0.32167800 105 21.09 78.940000000 427.42 11/09/2021 5 210 1000 LARGE 0.3217 6.78 25.39 274.28%
BABYDOGE 0.50700000 0.00000000 0.50700000 1.0508e-9 1.0508e-9 0.000000000 6.3e-7 16/01/2022 5 3.0508e-9 3.0508e-9 LARGE 648522099447 681.47 0.00 -100.00%
DOGS 36920.64240000 0.00000000 36920.64240000 0.00135 0.00135 0.000062130 0.00179 26/08/2024 2 0.008 1 MIDDLE 36920.6424 49.84 2.29 -95.40%
XRP 211.34967414 0.00000000 211.34967414 N/A N/A 1.539000000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 325.27 N/A
PYTH 66.59334000 0.00000000 66.59334000 0.45 0.45 0.052020000 1.2 16/05/2024 5 1.2 3 LARGE 66.5933 29.97 3.46 -88.44%
VELO 2917.57950000 0.00000000 2917.57950000 0.019 0.026 0.004185000 2.29 08/03/2021 5 0.038 0.152 MIDDLE 2917.5795 75.86 12.21 -83.90%
DOG 19860.50769900 0.00000000 19860.50769900 0.00787 0.00787 0.000863300 0.00974 04/03/2024 10 2 5 MIDDLE 11165.2732 87.87 17.15 -80.49%
ANAVI 1214.70595000 0.00000000 1214.70595000 0.2162 0.188 0.003747000 0.533 20/03/2024 3 0.4324 5.4 LOW 1214.70595 228.36 4.55 -98.01%
JUP 145.34497290 0.00000000 145.34497290 0.8188 1.197 0.228130000 2 31/01/2024 5 2 5 LARGE 61.6283 73.77 33.16 -55.05%
AOS 13.45582217 0.00000000 13.45582217 0.008 0.008 0.000000000 0.00873 21/03/2023 2 0.009 0.01 LOW 13.4558 0.11 0.00 -100.00%
QUBIC 12820841.32500000 0.00000000 12820841.32500000 0.000004805 0.000004805 0.000000572 0.00001256 02/03/2024 2 0.000006236 0.0002402 LOW 12820841.325 61.60 7.34 -88.09%
GT 0.37997140 0.00000000 0.37997140 7.22 1 7.340000000 12.94 12/05/2021 2 8 10 MIDDLE 0.139 0.14 2.79 1906.47%
TIA 27.17280000 0.00000000 27.17280000 10.02 10.3 0.474900000 20.85 10/02/2024 5 20.4 100 LARGE 27.1728 279.88 12.90 -95.39%
RSR 7260.13260000 0.00000000 7260.13260000 0.0088 0.0086 0.001976000 0.12 16/04/2021 3 0.012301 0.352 LOW 7260.1326 62.44 14.35 -77.02%
AVAX 34.12690429 0.00000000 34.12690429 27.27 27 10.103000000 144.96 21/11/2021 10 30 100 MIDDLE 1.852 50.00 344.78 589.51%
TON 4.45665800 0.00000000 4.45665800 6.73 6.73 2.149700000 6.9 04/06/2024 10 6.8 10 MIDDLE 4.46 30.02 9.58 -68.08%
FET 287.93351300 0.00000000 287.93351300 2.1 12.7 0.216700000 3.45 28/03/2024 10 7.68 30 LARGE 14.9051 189.29 62.40 -67.04%
BVM 97.81209000 0.00000000 97.81209000 3.09 1.43 0.000000000 6.83 17/04/2024 3 6.2 39 MIDDLE 97.81209 139.87 0.00 -100.00%
KAS 612.94258550 0.00000000 612.94258550 0.1616 0.167 0.038250000 0.207411 31/07/2024 2 0.2 1 LOW 612.9425855 102.36 23.45 -77.10%
ALPH 36.08388000 0.00000000 36.08388000 2.23 4.02 0.053100000 3.87 26/02/20254 3 4.6 44.6 MIDDLE 36.08388 145.06 1.92 -98.68%
TOTAL 2598.26 1090.06