GATE I.O - Account Balances - 13/07/2026, 18:57:02

Currency Available Locked Total Cotação Inicial Preço de Compra Cotação Atual ATH Data ATH Peso% Take Profit Preço Justo Tipo Quantidade Total Inicial Total Atual Variação %
TAO 0.08821170 0.00000000 0.08821170 417 24.65 199.800000000 757.84 06/03/2024 10 834 4170 LARGE 0.8821 21.74 17.62 -18.94%
JTO 16.00405750 0.00000000 16.00405750 4.16 4.16 0.615400000 52.62 14/03/2024 2 52 100 LOW 8.2617 34.37 9.85 -71.34%
USDT 0.00884704 0.00000000 0.00884704 N/A N/A 0.000000000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 N/A
CHEQ 3480.83568000 0.00000000 3480.83568000 0.05955 0.05922 0.001990000 0.72 26/11/2021 2 0.1191 0.708 LOW 3480.8357 206.14 6.93 -96.64%
ONDO 0.00819180 365.63000000 365.63819180 0.888 0.888 0.309000000 1.075 31/03/2024 8 1.07273 44.4 LOW 46.5237 41.31 112.98 173.48%
QNT 0.32167800 0.00000000 0.32167800 105 21.09 64.510000000 427.42 11/09/2021 5 210 1000 LARGE 0.3217 6.78 20.75 205.86%
BABYDOGE 0.50700000 0.00000000 0.50700000 1.0508e-9 1.0508e-9 0.000000000 6.3e-7 16/01/2022 5 3.0508e-9 3.0508e-9 LARGE 648522099447 681.47 0.00 -100.00%
DOGS 36920.64240000 0.00000000 36920.64240000 0.00135 0.00135 0.000036600 0.00179 26/08/2024 2 0.008 1 MIDDLE 36920.6424 49.84 1.35 -97.29%
XRP 211.34967414 0.00000000 211.34967414 N/A N/A 1.058900000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 223.80 N/A
PYTH 66.59334000 0.00000000 66.59334000 0.45 0.45 0.046870000 1.2 16/05/2024 5 1.2 3 LARGE 66.5933 29.97 3.12 -89.58%
VELO 2917.57950000 0.00000000 2917.57950000 0.019 0.026 0.002878000 2.29 08/03/2021 5 0.038 0.152 MIDDLE 2917.5795 75.86 8.40 -88.93%
DOG 19860.50769900 0.00000000 19860.50769900 0.00787 0.00787 0.000602700 0.00974 04/03/2024 10 2 5 MIDDLE 11165.2732 87.87 11.97 -86.38%
ANAVI 1214.70595000 0.00000000 1214.70595000 0.2162 0.188 0.001971000 0.533 20/03/2024 3 0.4324 5.4 LOW 1214.70595 228.36 2.39 -98.95%
JUP 145.34497290 0.00000000 145.34497290 0.8188 1.197 0.206010000 2 31/01/2024 5 2 5 LARGE 61.6283 73.77 29.94 -59.41%
AOS 13.45582217 0.00000000 13.45582217 0.008 0.008 0.000000000 0.00873 21/03/2023 2 0.009 0.01 LOW 13.4558 0.11 0.00 -100.00%
QUBIC 12820841.32500000 0.00000000 12820841.32500000 0.000004805 0.000004805 0.000000471 0.00001256 02/03/2024 2 0.000006236 0.0002402 LOW 12820841.325 61.60 6.04 -90.20%
GT 0.37997140 0.00000000 0.37997140 7.22 1 6.610000000 12.94 12/05/2021 2 8 10 MIDDLE 0.139 0.14 2.51 1706.91%
TIA 27.17280000 0.00000000 27.17280000 10.02 10.3 0.395000000 20.85 10/02/2024 5 20.4 100 LARGE 27.1728 279.88 10.73 -96.17%
RSR 7260.13260000 0.00000000 7260.13260000 0.0088 0.0086 0.001195000 0.12 16/04/2021 3 0.012301 0.352 LOW 7260.1326 62.44 8.68 -86.10%
AVAX 34.12690429 0.00000000 34.12690429 27.27 27 6.395000000 144.96 21/11/2021 10 30 100 MIDDLE 1.852 50.00 218.24 336.45%
FET 287.93351300 0.00000000 287.93351300 2.1 12.7 0.156400000 3.45 28/03/2024 10 7.68 30 LARGE 14.9051 189.29 45.03 -76.21%
GRAM 4.45665800 0.00000000 4.45665800 N/A N/A 1.579500000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 7.04 N/A
BVM 97.81209000 0.00000000 97.81209000 3.09 1.43 0.000000000 6.83 17/04/2024 3 6.2 39 MIDDLE 97.81209 139.87 0.00 -100.00%
KAS 612.94258550 0.00000000 612.94258550 0.1616 0.167 0.028150000 0.207411 31/07/2024 2 0.2 1 LOW 612.9425855 102.36 17.25 -83.14%
ALPH 36.08388000 0.00000000 36.08388000 2.23 4.02 0.039730000 3.87 26/02/20254 3 4.6 44.6 MIDDLE 36.08388 145.06 1.43 -99.01%
TOTAL 2568.24 766.07